Ibhethri ye-Sodium HL-1Q

Ibhethri ye-Sodium HL-1Q
I-Hard carbon anode eklanyelwe ngokukhethekile amabhethri e-sodium-ion, alungiselelwe kusetshenziswa i-biomass ne-resin njengezisetshenziswa zokusetshenziswa ngokulandelana, angahlangabezana nezidingo kanye nezimo zokusetshenziswa kwamakhasimende ebhethri e-sodium-ion ahlukahlukene.
Imingcele Yezobuchwepheshe
| Umkhiqizo | Into yokuhlola | Inkomba yokusebenza | Ukuhlola Izinhlamvu |
|---|---|---|---|
| Ikhabhoni Eqinile Esekelwe Kwiphitshi (Iseli Lemali) | Okuqukethwe Umlotha | <500 ppm | Bheka ku-GB/T 1429–2009 |
| Ikhabhoni Eqinile Esekelwe Kwiphitshi (Iseli Lemali) | Isikhala se-Interlayer | ≥0.37 nm | Ukuhlolwa kwe-XRD |
| Ikhabhoni Eqinile Esekelwe Kwiphitshi (Iseli Lemali) | I-BET Specific Surface Area | <10 m²/g | Ukuhlolwa kwe-nitrogen adsorption/desorption isotherm |
| Ikhabhoni Eqinile Esekelwe Kwiphitshi (Iseli Lemali) | Ukuminyana kwe-Compaction | ≥0.90 g/cm³ | Bheka ku-GB/T 24533–2019 |
| Ikhabhoni Eqinile Esekelwe Kwiphitshi (Iseli Lemali) | Ikhono Eliqondile Lokukhipha Okokuqala | ≥330 mAh/g | Ukuhlolwa okuhlala njalo kweshaja/ukukhipha, iwindi le-voltage engu-0.001–2.5 V |
| Ikhabhoni Eqinile Esekelwe Kwiphitshi (Iseli Lemali) | ICE | ≥90% | 30 mA/g ukuhlolwa |
Ibhethri ye-Sodium HL-1Q
Xhumana nathi
Imikhiqizo Ehlobene

I-activated Carbon Fiber Felt

Ibhethri ye-Lithium HI-1Z

Ibhethri Eligelezayo Lizwakele

I-Quartz Crucible

Ibhethri Felt

I-Ultra-Thick Viscose-based Felt
