Ibhethri ye-Lithium HI-1Z

Ibhethri ye-Lithium HI-1Z
Izinto zethu ze-graphite anode zisebenzisa izinto ezingavuthiwe zekhwalithi ephezulu futhi zilungiswa ngezinqubo ezibalulekile njengokwelashwa kwe-morphology okunembayo, ukuguqulwa kwendawo, kanye ne-graphitization yezinga lokushisa eliphezulu. Inezinzuzo ezihlanganisa umthamo ophezulu, ukuminyana okuphezulu, impilo yomjikelezo omude, nokunwetshwa okuphansi. Ilungele izidingo zebhethri ye-lithium emandleni, isitoreji samandla, i-electronics yabathengi nezinye izinkambu. Amapharamitha okusebenza komkhiqizo angalungiswa ngokuya ngezidingo ezenziwe ngokwezifiso zamakhasimende ukuze ahlangabezane nezidingo eziqinile zokusetshenziswa kwezimo ezahlukahlukene.
Imingcele Yezobuchwepheshe
| Inkomba | Iyunithi | Izinga Lenkampani | Inani Elijwayelekile | Indlela Yokuhlola Nensimbi |
|---|---|---|---|---|
| Usayizi Wezinhlayiyana D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | I-Laser particle size analyzer |
| Usayizi wezinhlayiyana D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | I-Laser particle size analyzer |
| Usayizi Wezinhlayiyana D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | I-Laser particle size analyzer |
| Usayizi wezinhlayiyana D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | I-Laser particle size analyzer |
| Thepha Ukuminyana | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 othomathikhi kampompi ukuminyana imitha |
| Umswakama | % | ≤0.1 | 0.02 | I-GB/T 3521–2008 |
| Okuqukethwe Umlotha | % | ≤0.1 | 0.01 | I-GB/T 3521–2008 |
| Izinto Zezibuthe | ppm | ≤1.0 | 0.4 | I-ICP |
| Specific Surface Area | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Ikhono Lokukhipha Lokuqala | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Izinhlamvu zemali |
| Ukukhishwa Okuphumelelayo Kokuqala | % | ≥93.0 | 94.2 | Izinhlamvu zemali |
Ibhethri ye-Lithium HI-1Z
Xhumana nathi
Imikhiqizo Ehlobene

I-activated Carbon Fiber Felt

Ibhethri ye-Sodium HL-1Q

Ibhethri Eligelezayo Lizwakele

I-Quartz Crucible

Ibhethri Felt

I-Ultra-Thick Viscose-based Felt
