钠电池HL-1Q
技术参数
| 产品展示 | 考核项目 | 性能指标 | 测试表征 |
|---|---|---|---|
| 沥青基硬碳(纽扣电池) | 灰分含量 | <500 ppm | 参见GB/T 1429-2009 |
| 沥青基硬碳(纽扣电池) | 层间距 | ≥0.37纳米 | X射线衍射测试 |
| 沥青基硬碳(纽扣电池) | BET 比表面积 | <10平方米/克 | 氮气吸附/解吸等温线测试 |
| 沥青基硬碳(纽扣电池) | 压实密度 | ≥0.90克/立方厘米 | 参见GB/T 24533-2019 |
| 沥青基硬碳(纽扣电池) | 首次放电比容量 | ≥330毫安时/克 | 恒流充放电测试,电压窗口0.001–2.5 V |
| 沥青基硬碳(纽扣电池) | ICE | ≥90% | 30mA/g测试 |
钠电池HL-1Q
联系我们
相关产品

活性炭纤维毡

锂电池HI-1Z

液流电池毡

石英坩埚

电池毡

超厚粘胶毛毡

