预氧化纤维石墨毡
技术资料
| 财产 | 进口粘胶石墨毡 | 石墨纤维毡 |
| ℃ 生产温度,℃ | 900±50 | 2000 |
| W/ (m.k) (350℃/1550℃) 导热系数,W/(m.k) | 0.06-0.09/0.22-0.30 | 0.08-0.30/0.50-0.65 |
| % 碳含量,% | ≥85 | ≥99.85 |
| ppm 灰分含量,ppm | ≥3000 | 500-1500 |
| g/cm3 堆积密度,g/cm3 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 |
| 毫米 宽度,毫米 | ≤1600 | ≤1400 |
| 毫米厚度,毫米 | 3、5、8、10(±0.5 | 3、5、8、10(±0.5 |
查询须知
请分享应用、工作温度、要求的尺寸、数量和目的地国家/地区,以便报价和规格确认。
碳纤维毡中国制造商石墨毡高温绝缘预氧化纤维石墨毡
联系我们
相关产品

粘胶基碳纤维石墨毡

PAN基碳纤维毡

