PAN基碳纤维毡
技术资料
| 财产 | PAN碳纤维毡 | PAN石墨纤维毡 |
| ℃ 工作温度,℃ | 950 | 2200 |
| W/ (m.k) (350℃/1550℃) 导热系数,W/(m.k) | 0.06-0.08/0.22-0.25 | 0.08-0.14/0.45-0.50 |
| % 碳含量,% | ≥85 | ≥99.85 |
| ppm 灰分含量,ppm | ≥2000 | ≤800 |
| g/cm3 堆积密度,g/cm3 | 0.12-0.16 | 0.09-0.12 |
| 毫米 宽度,毫米 | ≤1600 | ≤1600 |
| 毫米厚度,毫米 | 5, 10 (±1 | 5, 10 (±0.5 |
查询须知
请分享应用、工作温度、要求的尺寸、数量和目的地国家/地区,以便报价和规格确认。
碳纤维毡中国制造商石墨毡高温绝缘PAN基碳纤维毡
联系我们
相关产品

粘胶基碳纤维石墨毡

预氧化纤维石墨毡

