锂电池HI-1Z
技术参数
| 指标 | 单位 | 公司标准 | 典型值 | 测试方法及仪器 |
|---|---|---|---|---|
| 粒径 D10 | 微米 | ≥6.0 | 6.7 | 激光粒度仪 |
| 粒径 D50 | 微米 | 13.0±1.5 | 13.7 | 激光粒度仪 |
| 粒径 D90 | 微米 | ≤35.0 | 26.2 | 激光粒度仪 |
| 粒径D100 | 微米 | ≤52.0 | 43.5 | 激光粒度仪 |
| 振实密度 | 克/立方厘米 | ≥1.0 | 1.08 | BT-303全自动振实密度仪 |
| 水分 | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| 灰分含量 | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| 磁性物质 | 百万分之一 | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| 比表面积 | 平方米/克 | ≤2.0 | 1.800 | 下注 3H-2000 |
| 首次放电容量 | 毫安时/克 | 353.0±3.0 | 353.4 | 纽扣电池 |
| 首次放电效率 | % | ≥93.0 | 94.2 | 纽扣电池 |
锂电池HI-1Z
联系我们
相关产品

活性炭纤维毡

钠电池HL-1Q

液流电池毡

石英坩埚

电池毡

超厚粘胶毛毡

