碳布
技术资料
| 财产 | 碳布 |
| ℃)加工温度 | ≤3600 |
| %)碳含量 | ≥99.0 |
| W/m.k 导热系数,W/m.k | ≥6.5 |
| g/cm3) 密度 g/cm3 | 200-450 |
| MPa 拉伸强度,MPa | 2.2-2.5 |
| K 托克斯 | 3K、6K、12K |
| ppm 灰分 ppm | ≤5 |
| 毫米宽度,毫米 | ≤1000 |
查询须知
请分享应用、工作温度、要求的尺寸、数量和目的地国家/地区,以便报价和规格确认。
碳布中国制造商高温绝缘其他产品
联系我们
相关产品

石墨纸

碳绳
| 财产 | 碳布 |
| ℃)加工温度 | ≤3600 |
| %)碳含量 | ≥99.0 |
| W/m.k 导热系数,W/m.k | ≥6.5 |
| g/cm3) 密度 g/cm3 | 200-450 |
| MPa 拉伸强度,MPa | 2.2-2.5 |
| K 托克斯 | 3K、6K、12K |
| ppm 灰分 ppm | ≤5 |
| 毫米宽度,毫米 | ≤1000 |
请分享应用、工作温度、要求的尺寸、数量和目的地国家/地区,以便报价和规格确认。

