Batiri Litiumu HI-1Z

Batiri Litiumu HI-1Z
Ohun elo anode graphite wa nlo awọn ohun elo aise ti o ni agbara giga ati pe a ti pese sile nipasẹ awọn ilana mojuto gẹgẹbi itọju mofoloji deede, iyipada dada, ati iwọn iwọn otutu giga. O ni awọn anfani pẹlu agbara giga, iwapọ giga, igbesi aye gigun, ati imugboroosi kekere. O dara fun awọn aini batiri litiumu ni agbara, ibi ipamọ agbara, ẹrọ itanna olumulo ati awọn aaye miiran. Awọn ipele iṣẹ ṣiṣe ọja le ṣe atunṣe ni ibamu si awọn ibeere adani ti awọn alabara lati pade awọn ibeere lilo ti o muna ti awọn oju iṣẹlẹ oriṣiriṣi.
Imọ paramita
| Atọka | Ẹyọ | Standard Company | Iye Aṣoju | Igbeyewo Ọna ati Irinse |
|---|---|---|---|---|
| Patiku Iwon D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Oluyanju patiku lesa |
| Patiku Iwon D50 | µm | 13.0 ± 1.5 | 13.7 | Oluyanju patiku lesa |
| Patiku Iwon D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Oluyanju patiku lesa |
| Patiku Iwon D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Oluyanju patiku lesa |
| Fọwọ ba iwuwo | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 laifọwọyi tẹ iwuwo mita |
| Ọrinrin | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521-2008 |
| Eeru akoonu | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521-2008 |
| Awọn nkan oofa | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Specific dada Area | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | Tẹtẹ 3H-2000 |
| Agbara Yiyọ akọkọ | mAh/g | 353.0 ± 3.0 | 353.4 | Ẹyọ owó |
| Imudara Isọjade akọkọ | % | ≥93.0 | 94.2 | Ẹyọ owó |
Batiri Litiumu HI-1Z
Kan si Wa
Jẹmọ Products

Mu ṣiṣẹ Erogba Okun Felt

Iṣuu soda Batiri HL-1Q

Sisan Batiri Felt

Kuotisi Crucible

Batiri Felt

Ultra-Nipọn Viscose-Da Felt
