Sisan Batiri Felt

Sisan Batiri Felt
Ile-iṣẹ wa nlo awọn okun polyacrylonitrile ti o ni agbara giga bi awọn ohun elo aise. Nipasẹ laini iṣelọpọ ilọsiwaju ti ominira wa, ọja naa ni iṣọkan sisanra ti o dara, iṣẹ ṣiṣe elekitirokemika giga, ati iduroṣinṣin ipata. O le ni imunadoko idinku imunadoko inu inu ti akopọ batiri, mu ilọsiwaju iyipada agbara ṣiṣẹ, mu iwuwo lọwọlọwọ ti batiri sisan, ati ilọsiwaju iwọn lilo ti elekitiroti. Ọja naa ni pataki lo bi awọn amọna ni ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ batiri sisan.
Imọ paramita
| Sisanra | 2.5± 0.2 | 3.0± 0.2 | 4.0 ± 0.3 | 4.5± 0.3 |
|---|---|---|---|---|
| Ṣiṣe Foliteji / Iye idanwo: 825°C / iwuwo lọwọlọwọ: 157 mA/cm² | 86.7± 0.75% | 85.7± 0.75% | 83.4± 0.75% | 82.9± 0.75% |
| Iṣiṣẹ Coulombic / Iye idanwo: 825°C / iwuwo lọwọlọwọ: 157 mA/cm² | 96–98% | 96–98% | 96–98% | 96–98% |
| Ṣiṣe Iyipada Agbara / Iye idanwo: 825°C / iwuwo lọwọlọwọ: 157 mA/cm² | 84.2± 1% | 83.2± 1% | 81.3 ± 1% | 80.7± 1% |
| Ìwúwo (g/cm³) | 0.08–0.1 | 0.08–0.1 | 0.09–0.12 | 0.09–0.12 |
| ọmọ Life 1500 waye | Idinku ṣiṣe foliteji <2± 0.5% | Idinku ṣiṣe foliteji <2± 0.5% | Idinku ṣiṣe foliteji <2± 0.5% | Idinku ṣiṣe foliteji <2± 0.5% |
| ọmọ Life 3000 waye | Attenuation ṣiṣe foliteji <2.5±0.75% | Attenuation ṣiṣe foliteji <2.5±0.75% | Attenuation ṣiṣe foliteji <2.5±0.75% | Attenuation ṣiṣe foliteji <2.5±0.75% |
| Specific dada Area | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g |
Sisanra ati iwọn le jẹ adani bi o ṣe nilo.
Sisan Batiri Felt
Kan si Wa
Jẹmọ Products

Mu ṣiṣẹ Erogba Okun Felt

Batiri Litiumu HI-1Z

Iṣuu soda Batiri HL-1Q

Kuotisi Crucible

Batiri Felt

Ultra-Nipọn Viscose-Da Felt
