Ibhetri yeSodium HL-1Q

Ibhetri yeSodium HL-1Q
I-Hard carbon anode eyenzelwe ngokukodwa iibhetri ze-sodium-ion, ezilungiselelwe ukusebenzisa i-biomass kunye ne-resin njengezinto eziluhlaza ngokulandelelana, zinokuhlangabezana neemfuno kunye neemeko zesicelo sabathengi bebhetri be-sodium-ion ezahlukeneyo.
Iiparamitha zobuGcisa
| Imveliso | Inqaku loVavanyo | Isalathiso sokuSebenza | Uvavanyo lweempawu |
|---|---|---|---|
| Ikhabhoni eNzima eSekwe kwipitshi (iSeli yemali) | Isiqulatho sothuthu | <500 ppm | Jonga kwi-GB/T 1429–2009 |
| Ikhabhoni eNzima eSekwe kwipitshi (iSeli yemali) | Isithuba phakathi kwe-Interlayer | ≥0.37 nm | Uvavanyo lwe-XRD |
| Ikhabhoni eNzima eSekwe kwipitshi (iSeli yemali) | I-BET i-Specific Surface Area | <10 m²/g | Uvavanyo lwe-nitrogen adsorption/desorption isotherm |
| Ikhabhoni eNzima eSekwe kwipitshi (iSeli yemali) | Ukuxinana koxinzelelo | ≥0.90 g/cm³ | Jonga kwi-GB/T 24533–2019 |
| Ikhabhoni eNzima eSekwe kwipitshi (iSeli yemali) | Ukukhutshwa kokuQala koMmandla oKhethekileyo | ≥330 mAh/g | Uvavanyo oluqhubekayo lwangoku / uvavanyo lokukhutshwa, ifestile ye-voltage 0.001-2.5 V |
| Ikhabhoni eNzima eSekwe kwipitshi (iSeli yemali) | ICE | ≥90% | 30 mA/g uvavanyo |
Ibhetri yeSodium HL-1Q
Qhagamshelana nathi
Iimveliso ezinxulumeneyo

Ivalwe iFayibha yeCarbon

Ibhetri yeLithium HI-1Z

Ivakele ibhetri yokuqukuqela

I-Quartz Crucible

Ukuviwa kwebhetri

Ultra-Thick Viscose-Based Felt
