Ibhetri yeLithium HI-1Z

Ibhetri yeLithium HI-1Z
Izinto zethu ze-graphite anode zisebenzisa izinto ezikumgangatho ophezulu kwaye zilungiswa ngeenkqubo ezingundoqo ezifana nonyango oluchanekileyo lwe-morphology, ukuguqulwa komphezulu, kunye ne-graphitization yobushushu obuphezulu. Ineengenelo ezibandakanya umthamo ophezulu, ukuxinana okuphezulu, ubomi bomjikelo omde, kunye nokwandiswa okuphantsi. Ifanelekile kwiimfuno zebhetri ye-lithium kumandla, ukugcinwa kwamandla, i-electronics yabathengi kunye nezinye iindawo. Iiparamitha zokusebenza kwemveliso zinokuhlengahlengiswa ngokweemfuno ezilungiselelwe abathengi ukuhlangabezana neemfuno ezingqongqo zokusetyenziswa kweemeko ezahlukeneyo.
Iiparamitha zobuGcisa
| Isalathisi | Iyunithi | Umgangatho weNkampani | Ixabiso eliqhelekileyo | Indlela yoVavanyo kunye neSixhobo |
|---|---|---|---|---|
| Ubungakanani beNcam D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | I-Laser particle size analyzer |
| Ubungakanani beNcam D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | I-Laser particle size analyzer |
| Ubungakanani beNcam D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | I-Laser particle size analyzer |
| Ubungakanani beNgxelo D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | I-Laser particle size analyzer |
| Thepha Uxinaniso | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 imitha yempompo yoxinaniso oluzenzekelayo |
| Ukufuma | % | ≤0.1 | 0.02 | I-GB/T 3521-2008 |
| Isiqulatho sothuthu | % | ≤0.1 | 0.01 | I-GB/T 3521-2008 |
| Izinto zeMagnetic | ppm | ≤1.0 | 0.4 | I-ICP |
| Indawo ethile yoMphezulu | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Ukukhupha Umthamo wokuqala | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Iseli yemali |
| Ukukhutshwa kokuqala ngokuSebenzayo | % | ≥93.0 | 94.2 | Iseli yemali |
Ibhetri yeLithium HI-1Z
Qhagamshelana nathi
Iimveliso ezinxulumeneyo

Ivalwe iFayibha yeCarbon

Ibhetri yeSodium HL-1Q

Ivakele ibhetri yokuqukuqela

I-Quartz Crucible

Ukuviwa kwebhetri

Ultra-Thick Viscose-Based Felt
