Литий батарея HI-1Z

Литий батарея HI-1Z
Безнең графит анод материалы югары сыйфатлы чимал куллана һәм төгәл морфология белән эшкәртү, өслекне модификацияләү һәм югары температуралы графитизация кебек төп процесслар аша әзерләнә. Аның өстенлекләре бар, югары сыйдырышлык, югары кысылу, озын цикл гомере, түбән киңәю. Энергия, энергия саклау, кулланучылар электроникасы һәм башка өлкәләрдә литий батарея ихтыяҗлары өчен яраклы. Төрле сценарийларның катгый куллану таләпләрен канәгатьләндерү өчен, продукт җитештерү параметрлары клиентларның махсуслаштырылган таләпләренә туры китереп көйләнергә мөмкин.
Техник параметрлар
| Күрсәткеч | Берәмлек | Компания стандарты | Типик кыйммәт | Тест методы һәм инструменты |
|---|---|---|---|---|
| Кисәкчәләр размеры D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Лазер кисәкчәләре зурлыгы анализаторы |
| Кисәкчәләр размеры D50 | µm | 13.0 ± 1.5 | 13.7 | Лазер кисәкчәләре зурлыгы анализаторы |
| Кисәкчәләр размеры D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Лазер кисәкчәләре зурлыгы анализаторы |
| Кисәкчәләр размеры D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Лазер кисәкчәләре зурлыгы анализаторы |
| Тыгызлыкка басыгыз | g / cm³ | .011.0 | 1.08 | BT-303 автоматик кран тыгызлыгы |
| Дым | % | ≤0.1 | 0.02 | ГБ / Т 3521–2008 |
| Эш эчтәлеге | % | ≤0.1 | 0.01 | ГБ / Т 3521–2008 |
| Магнит матдәләре | ppm | .011.0 | 0.4 | ICP |
| Конкрет өслек мәйданы | м² / г. | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Беренче агызу мөмкинлеге | mAh / g | 353.0 ± 3.0 | 353.4 | Монета күзәнәге |
| Беренче агызу эффективлыгы | % | ≥93.0 | 94.2 | Монета күзәнәге |
Литий батарея HI-1Z
Безнең белән элемтәгә керегез
Бәйләнешле продуктлар

Активлаштырылган углерод җепселләре

Натрий батареясы HL-1Q

Агымдагы батарея сизелде

Кварц

Батарея сизелде

Ультра-калын вискозага нигезләнгән
