Sodyum Pil HL-1Q

Sodyum Pil HL-1Q
Hammadde olarak sırasıyla biyokütle ve reçine kullanılarak hazırlanan, sodyum iyon piller için özel olarak tasarlanmış sert karbon anot, çeşitli sodyum iyon pil müşterilerinin ihtiyaçlarını ve uygulama senaryolarını karşılayabilir.
Teknik Parametreler
| Ürün | Değerlendirme Öğesi | Performans Endeksi | Test Karakterizasyonu |
|---|---|---|---|
| Adım Bazlı Sert Karbon (Para Hücresi) | Kül İçeriği | <500 sayfa/dakika | GB/T 1429–2009'a bakın |
| Adım Bazlı Sert Karbon (Para Hücresi) | Ara Katman Aralığı | ≥0,37 nm | XRD testi |
| Adım Bazlı Sert Karbon (Para Hücresi) | BET'e Özel Yüzey Alanı | <10 m²/gr | Azot adsorpsiyon/desorpsiyon izoterm testi |
| Adım Bazlı Sert Karbon (Para Hücresi) | Sıkıştırma Yoğunluğu | ≥0,90 g/cm³ | GB/T 24533–2019'a bakın |
| Adım Bazlı Sert Karbon (Para Hücresi) | İlk Deşarj Özel Kapasitesi | ≥330 mAh/g | Sabit akım şarj/deşarj testi, voltaj aralığı 0,001–2,5 V |
| Adım Bazlı Sert Karbon (Para Hücresi) | BUZ | ≥90% | 30 mA/g testi |
Sodyum Pil HL-1Q
Bize Ulaşın
İlgili Ürünler

Aktif Karbon Fiber Keçe

Lityum Pil HI-1Z

Akış Pil Keçesi

Kuvars Pota

Pil Keçesi

Ultra Kalın Viskon Esaslı Keçe
