Lityum Pil HI-1Z

Lityum Pil HI-1Z
Grafit anot malzememiz yüksek kaliteli hammaddeler kullanır ve hassas morfoloji işlemi, yüzey modifikasyonu ve yüksek sıcaklıkta grafitleştirme gibi temel işlemlerle hazırlanır. Yüksek kapasite, yüksek sıkıştırma, uzun çevrim ömrü ve düşük genleşme gibi avantajlara sahiptir. Güç, enerji depolama, tüketici elektroniği ve diğer alanlardaki lityum pil ihtiyaçlarına uygundur. Ürün performans parametreleri, farklı senaryoların sıkı kullanım gereksinimlerini karşılamak için müşterilerin özelleştirilmiş gereksinimlerine göre ayarlanabilir.
Teknik Parametreler
| Gösterge | Birim | Şirket Standardı | Tipik Değer | Test Yöntemi ve Alet |
|---|---|---|---|---|
| Parçacık Boyutu D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Lazer parçacık boyutu analizörü |
| Parçacık Boyutu D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Lazer parçacık boyutu analizörü |
| Parçacık Boyutu D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Lazer parçacık boyutu analizörü |
| Parçacık Boyutu D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Lazer parçacık boyutu analizörü |
| Yoğunluğa dokunun | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | BT-303 otomatik kademe yoğunluk ölçer |
| Nem | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Kül İçeriği | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Manyetik Maddeler | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Spesifik Yüzey Alanı | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | BAHİS 3Y-2000 |
| İlk Deşarj Kapasitesi | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Madeni para hücresi |
| İlk Deşarj Verimliliği | % | ≥93,0 | 94.2 | Madeni para hücresi |
Lityum Pil HI-1Z
Bize Ulaşın
İlgili Ürünler

Aktif Karbon Fiber Keçe

Sodyum Pil HL-1Q

Akış Pil Keçesi

Kuvars Pota

Pil Keçesi

Ultra Kalın Viskon Esaslı Keçe
