Lithium Battery HI-1Z

Lithium Battery HI-1Z
Gumagamit ang aming materyal na graphite anode ng mataas na kalidad na hilaw na materyales at inihahanda sa pamamagitan ng mga pangunahing proseso tulad ng tumpak na paggamot sa morpolohiya, pagbabago sa ibabaw, at graphitization na may mataas na temperatura. Ito ay may mga pakinabang kabilang ang mataas na kapasidad, mataas na compaction, mahabang cycle ng buhay, at mababang pagpapalawak. Ito ay angkop para sa mga pangangailangan ng baterya ng lithium sa kapangyarihan, imbakan ng enerhiya, consumer electronics at iba pang larangan. Maaaring isaayos ang mga parameter ng pagganap ng produkto ayon sa mga customized na kinakailangan ng mga customer upang matugunan ang mahigpit na mga kinakailangan sa paggamit ng iba't ibang mga sitwasyon.
Mga Teknikal na Parameter
| Tagapagpahiwatig | Yunit | Pamantayan ng Kumpanya | Karaniwang Halaga | Paraan at Instrumento ng Pagsubok |
|---|---|---|---|---|
| Laki ng Particle D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Analyser ng laki ng butil ng laser |
| Laki ng Particle D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Analyser ng laki ng butil ng laser |
| Laki ng Particle D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Analyser ng laki ng butil ng laser |
| Laki ng Particle D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Analyser ng laki ng butil ng laser |
| I-tap ang Density | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 awtomatikong tap density meter |
| Halumigmig | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Nilalaman ng Abo | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnetic na Sangkap | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Partikular na Lugar sa Ibabaw | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Unang Discharge Capacity | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | cell ng barya |
| Unang Discharge Efficiency | % | ≥93.0 | 94.2 | cell ng barya |
Lithium Battery HI-1Z
Makipag-ugnayan sa Amin
Mga Kaugnay na Produkto

Nadama ang Aktibong Carbon Fiber

Baterya ng sodium HL-1Q

Nadama ang Daloy ng Baterya

Kwarts Crucible

Nadama ang Baterya

Napakakapal na Viscose-Based Felt
