Lityum batareýa HI-1Z

Lityum batareýa HI-1Z
Grafit anod materialymyz ýokary hilli çig mal ulanýar we takyk morfologiýa bejergisi, ýerüsti üýtgemegi we ýokary temperatura grafitizasiýasy ýaly esasy prosesler arkaly taýýarlanýar. Capacityokary kuwwatlylygy, ýokary dykyzlygy, uzak aýlawly ömri we pes giňelmegi ýaly artykmaçlyklary bar. Kuwwat, energiýa saklamak, sarp ediş elektronikasy we beýleki ugurlarda litiý batareýasynyň zerurlyklary üçin amatlydyr. Önümiň öndürijilik parametrleri, dürli ssenariýalaryň berk ulanylyş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin müşderileriň ýöriteleşdirilen talaplaryna laýyklykda düzedilip bilner.
Tehniki parametrler
| Görkeziji | Bölüm | Kompaniýanyň standarty | Adaty baha | Synag usuly we gural |
|---|---|---|---|---|
| Bölejikleriň ululygy D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Lazer bölejikleriniň ululygy analizatory |
| Bölejikleriň ululygy D50 | µm | 13.0 ± 1.5 | 13.7 | Lazer bölejikleriniň ululygy analizatory |
| Bölejikleriň ululygy D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Lazer bölejikleriniň ululygy analizatory |
| Bölejikleriň ululygy D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Lazer bölejikleriniň ululygy analizatory |
| Dykyzlygyna basyň | g / cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 awtomatiki kran dykyzlygy ölçeýji |
| Çyglylyk | % | ≤0.1 | 0.02 | GB / T 3521–2008 |
| Kül mazmuny | % | ≤0.1 | 0.01 | GB / T 3521–2008 |
| Magnit maddalar | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Surörite ýer meýdany | m² / g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Ilkinji akym mümkinçiligi | mAh / g | 353.0 ± 3.0 | 353.4 | Şaýy pul öýjügi |
| Ilki bilen boşatmagyň netijeliligi | % | ≥93.0 | 94.2 | Şaýy pul öýjügi |
Lityum batareýa HI-1Z
Biz bilen habarlaşyň
Degişli önümler

Işjeň uglerod süýümi duýuldy

Natriý batareýasy HL-1Q

Akym batareýasy duýuldy

Kwars haçly

Batareýa duýuldy

Ultra galyň viskoza esasly duýgy
