โซเดียมแบตเตอรี่ HL-1Q

โซเดียมแบตเตอรี่ HL-1Q
แอโนดคาร์บอนแข็งที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออน ซึ่งเตรียมโดยใช้ชีวมวลและเรซินเป็นวัตถุดิบตามลำดับ สามารถตอบสนองความต้องการและสถานการณ์การใช้งานของลูกค้าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนต่างๆ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| สินค้า | รายการประเมิน | ดัชนีประสิทธิภาพ | การทดสอบลักษณะเฉพาะ |
|---|---|---|---|
| ฮาร์ดคาร์บอนที่มีระยะพิทช์ (เซลล์แบบเหรียญ) | เนื้อหาเถ้า | <500 แผ่นต่อนาที | อ้างอิงถึง GB/T 1429–2009 |
| ฮาร์ดคาร์บอนที่มีระยะพิทช์ (เซลล์แบบเหรียญ) | ระยะห่างระหว่างชั้น | ≥0.37นาโนเมตร | การทดสอบ XRD |
| ฮาร์ดคาร์บอนที่มีระยะพิทช์ (เซลล์แบบเหรียญ) | เดิมพันพื้นที่ผิวจำเพาะ | <10 ตร.ม./กรัม | การทดสอบไอโซเทอร์มการดูดซับ/การคายการดูดซึมของไนโตรเจน |
| ฮาร์ดคาร์บอนที่มีระยะพิทช์ (เซลล์แบบเหรียญ) | ความหนาแน่นของการบดอัด | ≥0.90 ก./ซม.³ | อ้างอิงถึง GB/T 24533–2019 |
| ฮาร์ดคาร์บอนที่มีระยะพิทช์ (เซลล์แบบเหรียญ) | ความจุเฉพาะการคายประจุครั้งแรก | ≥330มิลลิแอมป์/กรัม | การทดสอบประจุ/การคายประจุกระแสคงที่ หน้าต่างแรงดันไฟฟ้า 0.001–2.5 V |
| ฮาร์ดคาร์บอนที่มีระยะพิทช์ (เซลล์แบบเหรียญ) | ไอซ์ | ≥90% | การทดสอบ 30 มิลลิแอมป์/กรัม |
โซเดียมแบตเตอรี่ HL-1Q
ติดต่อเรา
สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้งานคาร์บอนไฟเบอร์สักหลาด

แบตเตอรี่ลิเธียม HI-1Z

โฟลแบตเตอรี่สักหลาด

เบ้าหลอมควอตซ์

แบตเตอรี่สักหลาด

ผ้าสักหลาดผสมวิสโคสหนาพิเศษ
