Батареяи натрий HL-1Q

Батареяи натрий HL-1Q
Аноди карбон сахт, ки махсус барои батареяҳои натрий-ион тарҳрезӣ шудааст, бо истифода аз биомасса ва қатрон ҳамчун ашёи хом омода карда шудааст, метавонад ба ниёзҳо ва сенарияҳои татбиқи муштариёни гуногуни батареяҳои натрий-ион қонеъ карда шавад.
Параметрҳои техникӣ
| Маҳсулот | Банди арзёбӣ | Индекси фаъолият | Тавсифи тест |
|---|---|---|---|
| Карбон сахт дар асоси қатрон (ҳуҷайраҳои танга) | Мазмуни хокистар | <500 саҳ.м | Ба GB/T 1429–2009 муроҷиат кунед |
| Карбон сахт дар асоси қатрон (ҳуҷайраҳои танга) | Фосилаи байниқабатӣ | ≥0,37 нм | Санҷиши XRD |
| Карбон сахт дар асоси қатрон (ҳуҷайраҳои танга) | Майдони мушаххаси BET | <10 м²/г | Санҷиши изотерми адсорбсияи/десорбсияи нитроген |
| Карбон сахт дар асоси қатрон (ҳуҷайраҳои танга) | Зичии фишурдашавӣ | ≥0,90 г/см³ | Ба GB/T 24533–2019 муроҷиат кунед |
| Карбон сахт дар асоси қатрон (ҳуҷайраҳои танга) | Иқтидори хоси разряди аввал | ≥330 мАч/г | Санҷиши заряди ҷорӣ/разряди доимӣ, равзанаи шиддат 0,001–2,5 В |
| Карбон сахт дар асоси қатрон (ҳуҷайраҳои танга) | ICE | ≥90% | Санҷиши 30 мА/г |
Батареяи натрий HL-1Q
Бо мо тамос гиред
Маҳсулоти марбут

Нахи карбон фаъолшуда

Батареяи литий HI-1Z

Батареяи ҷараён

Тигели кварц

Батарея ҳис

Намаки ултра-ғафс дар асоси вискоза
