Батареяи литий HI-1Z

Батареяи литий HI-1Z
Маводи аноди графити мо ашёи хоми баландсифатро истифода мебарад ва тавассути равандҳои асосӣ, аз қабили коркарди дақиқи морфология, тағир додани сатҳи рӯизаминӣ ва графитизатсияи ҳарорати баланд омода карда мешавад. Он дорои бартариҳо, аз ҷумла иқтидори баланд, фишурдани баланд, мӯҳлати тӯлонӣ ва васеъшавии кам мебошад. Он барои эҳтиёҷоти батареяи литий дар нерӯи барқ, нигоҳдории энергия, электроникаи маишӣ ва дигар соҳаҳо мувофиқ аст. Параметрҳои иҷрои маҳсулотро мувофиқи талаботи фармоишии муштариён барои қонеъ кардани талаботи қатъии истифодаи сенарияҳои гуногун танзим кардан мумкин аст.
Параметрҳои техникӣ
| Нишондиҳанда | Воҳиди | Стандарти ширкат | Арзиши маъмулӣ | Усули санҷиш ва асбоб |
|---|---|---|---|---|
| Андозаи заррачаҳо D10 | мкм | ≥6,0 | 6.7 | Анализатори андозаи зарраҳои лазерӣ |
| Андозаи заррачаҳо D50 | мкм | 13,0±1,5 | 13.7 | Анализатори андозаи зарраҳои лазерӣ |
| Андозаи заррачаҳо D90 | мкм | ≤35,0 | 26.2 | Анализатори андозаи зарраҳои лазерӣ |
| Андозаи заррачаҳо D100 | мкм | ≤52,0 | 43.5 | Анализатори андозаи зарраҳои лазерӣ |
| Зичро ламс кунед | г/см³ | ≥1,0 | 1.08 | Ҳисобкунаки зичии крани автоматии BT-303 |
| Рутубат | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Мазмуни хокистар | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Моддаҳои магнитӣ | саҳм | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Майдони мушаххаси рӯизаминӣ | м²/г | ≤2,0 | 1.800 | БЕТ 3H-2000 |
| Иқтидори разряди аввал | мАч/г | 353,0±3,0 | 353.4 | Ҳуҷраи танга |
| Самаранокии разряди аввал | % | ≥93,0 | 94.2 | Ҳуҷраи танга |
Батареяи литий HI-1Z
Бо мо тамос гиред
Маҳсулоти марбут

Нахи карбон фаъолшуда

Батареяи натрий HL-1Q

Батареяи ҷараён

Тигели кварц

Батарея ҳис

Намаки ултра-ғафс дар асоси вискоза
