Betri ya Lithium HI-1Z

Betri ya Lithium HI-1Z
Nyenzo yetu ya anodi ya grafiti hutumia malighafi ya hali ya juu na hutayarishwa kupitia michakato ya msingi kama vile matibabu mahususi ya mofolojia, urekebishaji wa uso, na upigaji picha wa halijoto ya juu. Ina faida ikiwa ni pamoja na uwezo wa juu, compaction ya juu, maisha ya mzunguko mrefu, na upanuzi wa chini. Inafaa kwa mahitaji ya betri ya lithiamu katika nguvu, uhifadhi wa nishati, umeme wa watumiaji na nyanja zingine. Vigezo vya utendaji wa bidhaa vinaweza kurekebishwa kulingana na mahitaji maalum ya wateja ili kukidhi mahitaji madhubuti ya utumiaji wa hali tofauti.
Vigezo vya Kiufundi
| Kiashiria | Kitengo | Kiwango cha Kampuni | Thamani ya Kawaida | Mbinu ya Mtihani na Chombo |
|---|---|---|---|---|
| Ukubwa wa Chembe D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Kichanganuzi cha saizi ya chembe ya laser |
| Ukubwa wa Chembe D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Kichanganuzi cha saizi ya chembe ya laser |
| Ukubwa wa Chembe D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Kichanganuzi cha saizi ya chembe ya laser |
| Ukubwa wa Chembe D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Kichanganuzi cha saizi ya chembe ya laser |
| Gonga Uzito | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 mita ya msongamano wa bomba kiotomatiki |
| Unyevu | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Maudhui ya Majivu | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Vitu vya Magnetic | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Eneo Maalum la Uso | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Uwezo wa kwanza wa kutokwa | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Seli ya sarafu |
| Ufanisi wa kwanza wa Utoaji | % | ≥93.0 | 94.2 | Seli ya sarafu |
Betri ya Lithium HI-1Z
Wasiliana Nasi
Bidhaa Zinazohusiana

Imeamilishwa Fiber ya Carbon

Betri ya Sodiamu HL-1Q

Mtiririko wa Betri

Quartz Crucible

Kuhisi Betri

Mwonekano Unene wa Viscose-msingi
