Litiumbatteri HI-1Z

Litiumbatteri HI-1Z
Vårt grafitanodmaterial använder högkvalitativa råmaterial och framställs genom kärnprocesser såsom exakt morfologibehandling, ytmodifiering och högtemperaturgrafitisering. Det har fördelar inklusive hög kapacitet, hög packning, lång livslängd och låg expansion. Den är lämplig för litiumbatteribehov inom kraft, energilagring, konsumentelektronik och andra områden. Produktprestandaparametrar kan justeras enligt kundernas anpassade krav för att möta de strikta användningskraven i olika scenarier.
Tekniska parametrar
| Indikator | Enhet | Företagsstandard | Typiskt värde | Testmetod och instrument |
|---|---|---|---|---|
| Partikelstorlek D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Laserpartikelstorleksanalysator |
| Partikelstorlek D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Laserpartikelstorleksanalysator |
| Partikelstorlek D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Laserpartikelstorleksanalysator |
| Partikelstorlek D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Laserpartikelstorleksanalysator |
| Tryck på Densitet | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | BT-303 automatisk krandensitetsmätare |
| Fukt | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Askinnehåll | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnetiska ämnen | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Specifik yta | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | SATSA 3H-2000 |
| Första urladdningskapacitet | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Myntcell |
| Första utsläppseffektivitet | % | ≥93,0 | 94.2 | Myntcell |
Litiumbatteri HI-1Z
Kontakta oss
Relaterade produkter

Filt av aktivt kolfiber

Natriumbatteri HL-1Q

Flödes batterifilt

Kvartsdegel

Batterifilt

Ultratjock viskosbaserad filt
