Batré litium HI-1Z

Batré litium HI-1Z
Bahan anoda grafit kami nganggo bahan baku kualitas luhur sareng disiapkeun ngaliwatan prosés inti sapertos perlakuan morfologi anu tepat, modifikasi permukaan, sareng grafitisasi suhu luhur. Cai mibanda kaunggulan kaasup kapasitas tinggi, compaction tinggi, hirup siklus panjang, sarta ékspansi low. Ieu cocog pikeun kaperluan batré litium dina kakuatan, neundeun énergi, éléktronika konsumén jeung widang lianna. Parameter kinerja produk bisa disaluyukeun nurutkeun syarat ngaropéa konsumén 'pikeun minuhan sarat pamakéan ketat tina skenario béda.
Parameter Téknis
| Indikator | Unit | Standar Perusahaan | Nilai has | Métode Tés jeung Instrumén |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran partikel D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Ukuran partikel laser analyzer |
| Ukuran partikel D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Ukuran partikel laser analyzer |
| Ukuran partikel D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Ukuran partikel laser analyzer |
| Ukuran partikel D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Ukuran partikel laser analyzer |
| Ketok Density | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 méteran dénsitas ketok otomatis |
| Uap | % | ≤0.1 | 0.02 | GB / T 3521-2008 |
| Kandungan Ash | % | ≤0.1 | 0.01 | GB / T 3521-2008 |
| Zat Magnét | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Wewengkon Surface spésifik | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | Ujang 3H-2000 |
| Kapasitas ngurangan munggaran | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | sél koin |
| Éfisiensi Discharge munggaran | % | ≥93.0 | 94.2 | sél koin |
Batré litium HI-1Z
Kontak Kami
Produk patali

Diaktipkeun Serat Karbon dirasakeun

Batré natrium HL-1Q

Aliran Batré Dirasakeun

Kuarsa Crucible

Batré Dirasakeun

Ultra-Kandel Viscose basis dirasakeun
