Betri ea lithium HI-1Z

Betri ea lithium HI-1Z
Lisebelisoa tsa rona tsa graphite anode li sebelisa lisebelisoa tsa boleng bo holimo 'me li lokisoa ka lits'ebetso tsa mantlha tse kang kalafo e nepahetseng ea morphology, phetoho ea bokaholimo le graphitization ea mocheso o phahameng. E na le melemo e kenyelletsang bokhoni bo phahameng, compaction e phahameng, bophelo bo bolelele ba potoloho, le katoloso e tlase. E loketse litlhoko tsa betri ea lithium ka matla, polokelo ea matla, lisebelisoa tsa elektroniki tsa bareki le masimo a mang. Mekhahlelo ea ts'ebetso ea sehlahisoa e ka fetoloa ho latela litlhoko tse hlophisitsoeng tsa bareki ho fihlela litlhoko tse tiileng tsa ts'ebeliso ea maemo a fapaneng.
Tekheniki Parameters
| Sesupo | Yuniti | Khampani Standard | Boleng bo Tlwaelehileng | Mokhoa oa Teko le Seletsa |
|---|---|---|---|---|
| Karolo ea boholo ba D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Laser particle size analyzer |
| Karolo ea boholo ba D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Laser particle size analyzer |
| Karolo ea boholo ba D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Laser particle size analyzer |
| Karolo ea boholo ba D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Laser particle size analyzer |
| Tlanya Density | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 othomathike pompo segokanyipalo meter |
| Mongobo | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Litaba tsa molora | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Lintho tsa Magnetic | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Sebaka se khethehileng sa Bokaholimo | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Bokhoni ba Pele ba Phallo | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Chelete ea tšepe |
| Katleho ea Pele ea Phallo | % | ≥93.0 | 94.2 | Chelete ea tšepe |
Betri ea lithium HI-1Z
Ikopanye le Rona
Lihlahisoa tse Amanang

Felt e kentsoeng ea Carbon Fiber

Sodium Battery HL-1Q

E Utloa Battery ea Phallo

Quartz Crucible

Battery Felt

Ultra-Thick Viscose-Based Felt
