Литијумска батерија ХИ-1З

Литијумска батерија ХИ-1З
Наш графитни анодни материјал користи висококвалитетне сировине и припрема се кроз основне процесе као што су прецизна морфолошка обрада, модификација површине и графитизација на високој температури. Има предности укључујући висок капацитет, високу збијеност, дуг животни век и ниску експанзију. Погодан је за потребе литијумских батерија у напајању, складиштењу енергије, потрошачкој електроници и другим пољима. Параметри перформанси производа могу се прилагодити према прилагођеним захтевима купаца како би се испунили строги захтеви употребе различитих сценарија.
Тецхницал Параметерс
| Индикатор | Јединица | Стандард компаније | Типична вредност | Метода испитивања и инструмент |
|---|---|---|---|---|
| Величина честица Д10 | µм | ≥6,0 | 6.7 | Ласерски анализатор величине честица |
| Величина честица Д50 | µм | 13,0±1,5 | 13.7 | Ласерски анализатор величине честица |
| Величина честица Д90 | µм | ≤35,0 | 26.2 | Ласерски анализатор величине честица |
| Величина честица Д100 | µм | ≤52.0 | 43.5 | Ласерски анализатор величине честица |
| Додирните Густина | г/цм³ | ≥1.0 | 1.08 | БТ-303 аутоматски мерач густине славине |
| Влага | % | ≤0.1 | 0.02 | ГБ/Т 3521–2008 |
| Садржај пепела | % | ≤0.1 | 0.01 | ГБ/Т 3521–2008 |
| Магнетне супстанце | ппм | ≤1.0 | 0.4 | ИЦП |
| Специфична површина | м²/г | ≤2.0 | 1.800 | БЕТ 3Х-2000 |
| Капацитет првог пражњења | мАх/г | 353,0±3,0 | 353.4 | Нова ћелија |
| Прва ефикасност пражњења | % | ≥93,0 | 94.2 | Нова ћелија |
Литијумска батерија ХИ-1З
Контактирајте нас
Повезани производи

Филц од активних угљеничних влакана

Натријумска батерија ХЛ-1К

Флов Баттери Фелт

Куартз Цруцибле

Баттери Фелт

Ултра-дебео филц на бази вискозе
