Bateri litium HI-1Z

Bateri litium HI-1Z
Materiali ynë anod i grafitit përdor lëndë të para me cilësi të lartë dhe përgatitet përmes proceseve thelbësore si trajtimi i saktë morfologjik, modifikimi i sipërfaqes dhe grafitizimi në temperaturë të lartë. Ka përparësi duke përfshirë kapacitetin e lartë, ngjeshjen e lartë, jetëgjatësinë e ciklit dhe zgjerimin e ulët. Është i përshtatshëm për nevojat e baterive litium në energji, ruajtjen e energjisë, elektronikën e konsumit dhe fusha të tjera. Parametrat e performancës së produktit mund të rregullohen sipas kërkesave të personalizuara të klientëve për të përmbushur kërkesat strikte të përdorimit të skenarëve të ndryshëm.
Parametrat Teknikë
| Treguesi | Njësia | Standardi i kompanisë | Vlera tipike | Metoda dhe instrumenti i testimit |
|---|---|---|---|---|
| Madhësia e grimcave D10 | μm | ≥6.0 | 6.7 | Analizuesi i madhësisë së grimcave me lazer |
| Madhësia e grimcave D50 | μm | 13,0±1,5 | 13.7 | Analizuesi i madhësisë së grimcave me lazer |
| Madhësia e grimcave D90 | μm | ≤35.0 | 26.2 | Analizuesi i madhësisë së grimcave me lazer |
| Madhësia e grimcave D100 | μm | ≤52.0 | 43.5 | Analizuesi i madhësisë së grimcave me lazer |
| Prekni Dendësia | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | Matës automatik i densitetit të rubinetit BT-303 |
| Lagështia | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Përmbajtja e hirit | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Substancat magnetike | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Sipërfaqja specifike | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Kapaciteti i parë i shkarkimit | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Qelizë monedhë |
| Efikasiteti i shkarkimit të parë | % | ≥93.0 | 94.2 | Qelizë monedhë |
Bateri litium HI-1Z
Na kontaktoni
Produkte të ngjashme

Felt me fibër karboni të aktivizuar

Bateri natriumi HL-1Q

Fluksi i baterisë me ndjesi

Crucible kuarci

Felt e baterisë

Felt ultra i trashë me bazë viskoze
