Battery Lithium HI-1Z

Battery Lithium HI-1Z
Qalabkayaga garaafyada anode-ka ah waxay isticmaalaan agab cayriin oo tayo sare leh waxaana lagu diyaariyaa hababka asaasiga ah sida daaweynta qaab-dhismeedka saxda ah, wax ka beddelka dusha sare, iyo garaafaynta heerkulka sare. Waxay leedahay faa'iidooyin ay ka mid yihiin awood sare, isugeyn sare, nolosha wareegga dheer, iyo ballaarinta hoose. Waxay ku habboon tahay baahida baytariyada lithium ee tamarta, kaydinta tamarta, elektiroonigga macaamiisha iyo meelaha kale. Halbeegyada waxqabadka badeecada waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha loo habeeyey si loo buuxiyo shuruudaha isticmaalka adag ee xaaladaha kala duwan.
Qiyaasaha Farsamada
| Tilmaame | Unug | Heerka Shirkadda | Qiimaha caadiga ah | Habka Imtixaanka iyo Qalabka |
|---|---|---|---|---|
| Cabbirka Qaybta D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Falanqeeyaha cabbirka walxaha leysarka |
| Xajmiga Qaybta D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Falanqeeyaha cabbirka walxaha leysarka |
| Cabbirka Qaybta D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Falanqeeyaha cabbirka walxaha leysarka |
| Cabbirka Qaybta D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Falanqeeyaha cabbirka walxaha leysarka |
| Taabo Cufnaanta | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 mitirka cufnaanta tooska ah |
| Qoyaanka | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521-2008 |
| Waxyaabaha Dambaska ah | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521-2008 |
| Walxaha magnetic | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Aagga Dusha Gaarka ah | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Awoodda Bixinta Koowaad | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Unug qadaadiic ah |
| Hufnaanta Bixinta Koowaad | % | ≥93.0 | 94.2 | Unug qadaadiic ah |
Battery Lithium HI-1Z
Nala Soo Xidhiidh
Alaabooyinka La Xiriira

Kaarboon Fiber Firfircoon Oo Dareemay

Batari Sodium HL-1Q

Bateriga Soconaya Dareema

Quartz Crucible

Battery Dareen

Viscose-ku-salaysan aadka u dhumucdiisuna waxay tahay
