Sodium Bhatiri HL-1Q

Sodium Bhatiri HL-1Q
Yakaomeswa kabhoni anode yakanyatsogadzirirwa mabhatiri e-sodium-ion, akagadzirirwa kushandisa biomass uye resin sezvimisikidzwa zvichiteerana, anogona kusangana nezvinodiwa uye mamiriro ekushandisa eakasiyana-siyana sodium-ion bhatiri vatengi.
Technical Parameters
| Product | Chiyero chekuongorora | Performance Index | Test Characterization |
|---|---|---|---|
| Pitch-Yakavakirwa Hard Carbon (Coin Cell) | Ash Content | <500 ppm | Tarisa kune GB/T 1429–2009 |
| Pitch-Yakavakirwa Hard Carbon (Coin Cell) | Interlayer Spacing | ≥0.37 nm | XRD bvunzo |
| Pitch-Yakavakirwa Hard Carbon (Coin Cell) | BET Yakananga Surface Nzvimbo | <10 m²/g | Nitrogen adsorption / desorption isotherm bvunzo |
| Pitch-Yakavakirwa Hard Carbon (Coin Cell) | Compaction Density | ≥0.90 g/cm³ | Tarisa kune GB/T 24533–2019 |
| Pitch-Yakavakirwa Hard Carbon (Coin Cell) | Kutanga Kuburitsa Chaiyo Capacity | ≥330 mAh/g | Inogara iripo yekuchaja / yekuburitsa bvunzo, voltage hwindo 0.001-2.5 V |
| Pitch-Yakavakirwa Hard Carbon (Coin Cell) | ICE | ≥90% | 30 mA/g bvunzo |
Sodium Bhatiri HL-1Q
Contact Us
Related Products

Activated Carbon Fiber Felt

Lithium Bhatiri HI-1Z

Flow Battery Felt

Quartz Crucible

Battery Felt

Ultra-Makobvu Viscose-Yakavakirwa Felt
