Lithium Bhatiri HI-1Z

Lithium Bhatiri HI-1Z
Yedu graphite anode zvinhu inoshandisa yepamusoro-mhando mbishi zvinhu uye inogadzirirwa kuburikidza nepakati maitiro senge chaiyo morphology kurapwa, kugadziridzwa kwepasi, uye yakakwirira-tembiricha graphitization. Iyo ine mabhenefiti anosanganisira yakakwira huwandu, yakakwira compaction, hupenyu hurefu hwekutenderera, uye yakaderera kuwedzera. Inokodzera lithium bhatiri zvinodiwa musimba, kuchengetedza simba, zvemagetsi zvevatengi uye mamwe minda. Chigadzirwa chekuita maparamendi anogona kugadziridzwa zvinoenderana nevatengi 'customized zvinodiwa kuti isangane neyakaomarara yekushandisa zvinodiwa zveakasiyana mamiriro.
Technical Parameters
| Indicator | Unit | Company Standard | Typical Value | Test Method uye Chiridzwa |
|---|---|---|---|---|
| Chikamu Saizi D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Laser particle size analyzer |
| Chikamu Saizi D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Laser particle size analyzer |
| Chikamu Saizi D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Laser particle size analyzer |
| Chikamu Saizi D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Laser particle size analyzer |
| Tap Density | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 otomatiki pombi density mita |
| Unyoro | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Ash Content | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnetic Substances | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Specific Surface Area | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| First Discharge Capacity | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Coin sero |
| Kutanga Kuburitsa Kubudirira | % | ≥93.0 | 94.2 | Coin sero |
Lithium Bhatiri HI-1Z
Contact Us
Related Products

Activated Carbon Fiber Felt

Sodium Bhatiri HL-1Q

Flow Battery Felt

Quartz Crucible

Battery Felt

Ultra-Makobvu Viscose-Yakavakirwa Felt
