Lítiová batéria HI-1Z

Lítiová batéria HI-1Z
Náš grafitový anódový materiál využíva vysokokvalitné suroviny a je pripravený prostredníctvom základných procesov, ako je precízna morfologická úprava, povrchová úprava a vysokoteplotná grafitizácia. Má výhody vrátane vysokej kapacity, vysokého zhutnenia, dlhej životnosti cyklu a nízkej rozťažnosti. Je vhodný pre potreby lítiových batérií v napájaní, skladovaní energie, spotrebnej elektronike a iných oblastiach. Parametre výkonu produktu je možné upraviť podľa prispôsobených požiadaviek zákazníkov, aby splnili prísne požiadavky na používanie rôznych scenárov.
Technické parametre
| Indikátor | Jednotka | Štandard spoločnosti | Typická hodnota | Testovacia metóda a prístroj |
|---|---|---|---|---|
| Veľkosť častíc D10 | um | ≥6,0 | 6.7 | Laserový analyzátor veľkosti častíc |
| Veľkosť častíc D50 | um | 13,0 ± 1,5 | 13.7 | Laserový analyzátor veľkosti častíc |
| Veľkosť častíc D90 | um | ≤35,0 | 26.2 | Laserový analyzátor veľkosti častíc |
| Veľkosť častíc D100 | um | ≤52,0 | 43.5 | Laserový analyzátor veľkosti častíc |
| Klepnite na položku Hustota | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | Automatický merač hustoty BT-303 |
| Vlhkosť | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Obsah popola | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnetické látky | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Špecifická plocha povrchu | m²/g | ≤ 2,0 | 1.800 | STÁVKA 3H-2000 |
| Prvá vybíjacia kapacita | mAh/g | 353,0 ± 3,0 | 353.4 | Bunka na mince |
| Prvá účinnosť vybíjania | % | ≥93,0 | 94.2 | Bunka na mince |
Lítiová batéria HI-1Z
Kontaktujte nás
Súvisiace produkty

Plsť z aktívnych uhlíkových vlákien

Sodíková batéria HL-1Q

Plsť prietokovej batérie

Kremenný téglik

Batéria Felt

Ultra hrubá plsť na báze viskózy
