Bateri ya Litiyumu HI-1Z

Bateri ya Litiyumu HI-1Z
Ibikoresho byacu bya grafite anode ikoresha ibikoresho byibanze byujuje ubuziranenge kandi byateguwe binyuze mubikorwa byingenzi nko kuvura neza morphologie, guhindura isura, hamwe nubushyuhe bwo hejuru. Ifite ibyiza birimo ubushobozi buhanitse, guhuzagurika cyane, ubuzima burebure bwigihe kirekire, no kwaguka gake. Irakwiranye na batiri ya lithium ikenera imbaraga, kubika ingufu, ibikoresho bya elegitoroniki byabaguzi nizindi nzego. Ibicuruzwa byerekana ibicuruzwa birashobora guhindurwa ukurikije ibyo abakiriya basabwa kugirango babone ibisabwa kugirango bakoreshe ibintu bitandukanye.
Ibipimo bya tekiniki
| Icyerekana | Igice | Isosiyete isanzwe | Agaciro gasanzwe | Uburyo bwikizamini nigikoresho |
|---|---|---|---|---|
| Ingano y'ibice D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Isesengura ry'ubunini bwa Laser |
| Ingano y'ibice D50 | µm | 13.0 ± 1.5 | 13.7 | Isesengura ry'ubunini bwa Laser |
| Ingano ya D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Isesengura ry'ubunini bwa Laser |
| Ingano ya D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Isesengura ry'ubunini bwa Laser |
| Kanda Ubucucike | g / cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 metero yihuta ya metero |
| Ubushuhe | % | ≤0.1 | 0.02 | GB / T 3521–2008 |
| Ibirimo ivu | % | ≤0.1 | 0.01 | GB / T 3521–2008 |
| Ibintu bya rukuruzi | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Ubuso bwihariye | m² / g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Ubushobozi bwa mbere bwo gusohora | mAh / g | 353.0 ± 3.0 | 353.4 | Akagari k'igiceri |
| Uburyo bwa mbere bwo gusohora | % | ≥93.0 | 94.2 | Akagari k'igiceri |
Bateri ya Litiyumu HI-1Z
Twandikire
Ibicuruzwa bifitanye isano

Gukora Carbone Fibre Felt

Bateri ya Sodium HL-1Q

Fata Bateri Yuzuye

Quartz Crucible

Batteri

Ultra-Thick Viscose-ishingiye kuri Felt
