Fata Bateri Yuzuye

Fata Bateri Yuzuye
Isosiyete yacu ikoresha fibre yo mu rwego rwohejuru ya polyacrylonitrile fibre nkibikoresho fatizo. Binyuze mu bwigenge bwacu bwiterambere bwigenga, ibicuruzwa bifite uburinganire bwiza, gukora amashanyarazi menshi, hamwe no kurwanya ruswa. Irashobora kugabanya neza kurwanya imbere kwimbere ya bateri, kunoza imikorere ihindura ingufu, kongera ubwinshi bwubu bwa bateri itemba, no kunoza ikoreshwa rya electrolyte. Ibicuruzwa bikoreshwa cyane nka electrode mubikorwa bitandukanye bya batiri.
Ibipimo bya tekiniki
| Umubyimba | 2.5 ± 0.2 | 3.0 ± 0.2 | 4.0 ± 0.3 | 4.5 ± 0.3 |
|---|---|---|---|---|
| Umuvuduko w'amashanyarazi / Agaciro k'ibizamini: 825 ° C / Ubucucike buriho: 157 mA / cm² | 86.7 ± 0,75% | 85.7 ± 0,75% | 83.4 ± 0,75% | 82.9 ± 0,75% |
| Ubushobozi bwa Coulombic / Agaciro k'ibizamini: 825 ° C / Ubucucike buriho: 157 mA / cm² | 96-98% | 96-98% | 96-98% | 96-98% |
| Ingufu zo Guhindura Ingufu / Agaciro k'ibizamini: 825 ° C / Ubucucike buriho: 157 mA / cm² | 84.2 ± 1% | 83.2 ± 1% | 81.3 ± 1% | 80.7 ± 1% |
| Ubucucike (g / cm³) | 0.08–0.1 | 0.08–0.1 | 0.09–0.12 | 0.09–0.12 |
| Ubuzima bwa Cycle 1500 cycle | Umuvuduko ukabije wa voltage <2 ± 0.5% | Umuvuduko ukabije wa voltage <2 ± 0.5% | Umuvuduko ukabije wa voltage <2 ± 0.5% | Umuvuduko ukabije wa voltage <2 ± 0.5% |
| Ubuzima bwa Cycle 3000 cycle | Umuvuduko ukabije wa voltage <2.5 ± 0,75% | Umuvuduko ukabije wa voltage <2.5 ± 0,75% | Umuvuduko ukabije wa voltage <2.5 ± 0,75% | Umuvuduko ukabije wa voltage <2.5 ± 0,75% |
| Ubuso bwihariye | 1-4 m² / g | 1-4 m² / g | 1-4 m² / g | 1-4 m² / g |
Ubunini n'ubugari birashobora gutegurwa nkuko bisabwa.
Fata Bateri Yuzuye
Twandikire
Ibicuruzwa bifitanye isano

Gukora Carbone Fibre Felt

Bateri ya Litiyumu HI-1Z

Bateri ya Sodium HL-1Q

Quartz Crucible

Batteri

Ultra-Thick Viscose-ishingiye kuri Felt
