Baterie cu sodiu HL-1Q

Baterie cu sodiu HL-1Q
Anodul de carbon dur special conceput pentru bateriile cu ioni de sodiu, preparat folosind biomasă și, respectiv, rășină ca materii prime, poate satisface nevoile și scenariile de aplicare ale diverșilor clienți de baterii cu ioni de sodiu.
Parametrii tehnici
| Produs | Element de evaluare | Indicele de performanță | Caracterizarea testului |
|---|---|---|---|
| Carbon dur bazat pe pas (celula monedă) | Conținut de cenușă | <500 ppm | Consultați GB/T 1429–2009 |
| Carbon dur bazat pe pas (celula monedă) | Spațiere între straturi | ≥0,37 nm | Testul XRD |
| Carbon dur bazat pe pas (celula monedă) | Suprafața specifică BET | <10 m²/g | Testul izotermei de adsorbție/desorbție a azotului |
| Carbon dur bazat pe pas (celula monedă) | Densitatea de compactare | ≥0,90 g/cm³ | Consultați GB/T 24533–2019 |
| Carbon dur bazat pe pas (celula monedă) | Capacitate specifică pentru prima descărcare | ≥330 mAh/g | Test de încărcare/descărcare cu curent constant, fereastră de tensiune 0,001–2,5 V |
| Carbon dur bazat pe pas (celula monedă) | gheață | ≥90% | Test de 30 mA/g |
Baterie cu sodiu HL-1Q
Contactați-ne
Produse înrudite

Pâslă din fibră de carbon activat

Baterie cu litiu HI-1Z

Flow Battery Felt

Creuzet de cuarț

Baterie Felt

Pâslă ultra-groasă pe bază de viscoză
