Baterie cu litiu HI-1Z

Baterie cu litiu HI-1Z
Materialul nostru anod de grafit folosește materii prime de înaltă calitate și este preparat prin procese de bază, cum ar fi tratamentul precis al morfologiei, modificarea suprafeței și grafitizarea la temperatură înaltă. Are avantaje, inclusiv capacitate mare, compactare mare, ciclu de viață lung și expansiune redusă. Este potrivit pentru nevoile de baterii cu litiu în energie, stocare de energie, electronice de larg consum și alte domenii. Parametrii de performanță a produsului pot fi ajustați în funcție de cerințele personalizate ale clienților pentru a îndeplini cerințele stricte de utilizare a diferitelor scenarii.
Parametrii tehnici
| Indicator | unitate | Standardul companiei | Valoare tipică | Metoda și instrumentul de testare |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea particulelor D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Analizor de dimensiunea particulelor cu laser |
| Dimensiunea particulelor D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Analizor de dimensiunea particulelor cu laser |
| Dimensiunea particulelor D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Analizor de dimensiunea particulelor cu laser |
| Dimensiunea particulelor D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Analizor de dimensiunea particulelor cu laser |
| Atinge Densitate | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | Contor automat de densitate BT-303 |
| Umiditate | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Conținut de cenușă | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Substanțe magnetice | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Suprafață specifică | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | PARIU 3H-2000 |
| Prima capacitate de descărcare | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Celulă monedă |
| Prima eficiență de descărcare | % | ≥93,0 | 94.2 | Celulă monedă |
Baterie cu litiu HI-1Z
Contactați-ne
Produse înrudite

Pâslă din fibră de carbon activat

Baterie cu sodiu HL-1Q

Flow Battery Felt

Creuzet de cuarț

Baterie Felt

Pâslă ultra-groasă pe bază de viscoză
