Bateria de sódio HL-1Q

Bateria de sódio HL-1Q
O ânodo de carbono duro projetado especificamente para baterias de íon de sódio, preparado usando biomassa e resina como matéria-prima, respectivamente, pode atender às necessidades e cenários de aplicação de vários clientes de baterias de íon de sódio.
Parâmetros Técnicos
| Produto | Item de avaliação | Índice de Desempenho | Caracterização do Teste |
|---|---|---|---|
| Carbono Duro Baseado em Breu (Célula tipo Moeda) | Conteúdo de cinzas | <500 ppm | Consulte GB/T 1429–2009 |
| Carbono Duro Baseado em Breu (Célula tipo Moeda) | Espaçamento entre camadas | ≥0,37nm | Teste XRD |
| Carbono Duro Baseado em Breu (Célula tipo Moeda) | Área de Superfície Específica BET | <10 m²/g | Teste de isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio |
| Carbono Duro Baseado em Breu (Célula tipo Moeda) | Densidade de Compactação | ≥0,90g/cm³ | Consulte GB/T 24533–2019 |
| Carbono Duro Baseado em Breu (Célula tipo Moeda) | Capacidade Específica da Primeira Descarga | ≥330mAh/g | Teste de carga/descarga de corrente constante, janela de tensão 0,001–2,5 V |
| Carbono Duro Baseado em Breu (Célula tipo Moeda) | GELO | ≥90% | Teste de 30 mA/g |
Bateria de sódio HL-1Q
Contate-nos
Produtos Relacionados

Feltro de fibra de carbono ativado

Bateria de lítio HI-1Z

Feltro de bateria de fluxo

Cadinho de Quartzo

Feltro de bateria

Feltro Ultra-Espesso à Base de Viscose
