Bateria de lítio HI-1Z

Bateria de lítio HI-1Z
Nosso material de ânodo de grafite utiliza matérias-primas de alta qualidade e é preparado por meio de processos básicos, como tratamento morfológico preciso, modificação de superfície e grafitização em alta temperatura. Possui vantagens incluindo alta capacidade, alta compactação, longo ciclo de vida e baixa expansão. É adequado para necessidades de bateria de lítio em energia, armazenamento de energia, eletrônicos de consumo e outros campos. Os parâmetros de desempenho do produto podem ser ajustados de acordo com os requisitos personalizados dos clientes para atender aos rigorosos requisitos de uso de diferentes cenários.
Parâmetros Técnicos
| Indicador | Unidade | Padrão da Empresa | Valor típico | Método de teste e instrumento |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho de partícula D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Analisador de tamanho de partículas a laser |
| Tamanho de partícula D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Analisador de tamanho de partículas a laser |
| Tamanho de partícula D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Analisador de tamanho de partículas a laser |
| Tamanho de partícula D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Analisador de tamanho de partículas a laser |
| Densidade de toque | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | Medidor automático de densidade de torneira BT-303 |
| Umidade | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Conteúdo de cinzas | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Substâncias Magnéticas | ppm | ≤1,0 | 0.4 | PIC |
| Área de Superfície Específica | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | APOSTA 3H-2000 |
| Primeira capacidade de descarga | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Célula tipo moeda |
| Eficiência na primeira descarga | % | ≥93,0 | 94.2 | Célula tipo moeda |
Bateria de lítio HI-1Z
Contate-nos
Produtos Relacionados

Feltro de fibra de carbono ativado

Bateria de sódio HL-1Q

Feltro de bateria de fluxo

Cadinho de Quartzo

Feltro de bateria

Feltro Ultra-Espesso à Base de Viscose
