د سوډیم بیټرۍ HL-1Q

د سوډیم بیټرۍ HL-1Q
هارډ کاربن انود په ځانګړي ډول د سوډیم آئن بیټرۍ لپاره ډیزاین شوی ، په ترتیب سره د بایوماس او رال په کارولو سره د خامو موادو په توګه چمتو شوی ، کولی شي د مختلف سوډیم آئن بیټرۍ پیرودونکو اړتیاو او غوښتنلیک سناریوګانې پوره کړي.
تخنیکي پارامترونه
| محصول | د ارزونې توکي | د فعالیت شاخص | د ازموینې ځانګړتیا |
|---|---|---|---|
| د پیچ پر بنسټ سخت کاربن (د سکې حجره) | د ایش منځپانګې | <500 ppm | GB/T 1429-2009 ته مراجعه وکړئ |
| د پیچ پر بنسټ سخت کاربن (د سکې حجره) | د پرت فاصله | ≥0.37 nm | د XRD ازموینه |
| د پیچ پر بنسټ سخت کاربن (د سکې حجره) | د BET ځانګړې سطحه ساحه | <10 m²/g | د نايټروجن جذب / desorption isotherm ازموینه |
| د پیچ پر بنسټ سخت کاربن (د سکې حجره) | د ترکیب کثافت | ≥0.90 g/cm³ | GB/T 24533–2019 ته مراجعه وکړئ |
| د پیچ پر بنسټ سخت کاربن (د سکې حجره) | د لومړي اخراج مشخص ظرفیت | ≥330 mAh/g | د دوامداره اوسني چارج / خارج کیدو ازموینه، ولتاژ کړکۍ 0.001-2.5 V |
| د پیچ پر بنسټ سخت کاربن (د سکې حجره) | ICE | ≥90% | 30 mA/g ازموینه |
د سوډیم بیټرۍ HL-1Q
موږ سره اړیکه ونیسئ
اړوند محصولات

د فعال کاربن فایبر احساس

لیتیم بیټرۍ HI-1Z

د فلو بیټرۍ احساس

کوارټز کروسیبل

د بیټرۍ احساس

د الټرا ټیک ویسکوز پر بنسټ احساس
