Bateria litowa HI-1Z

Bateria litowa HI-1Z
Nasz grafitowy materiał anodowy wykorzystuje wysokiej jakości surowce i jest przygotowywany w wyniku podstawowych procesów, takich jak precyzyjna obróbka morfologiczna, modyfikacja powierzchni i grafityzacja w wysokiej temperaturze. Ma zalety, w tym wysoką wydajność, wysokie zagęszczenie, długi cykl życia i niską rozszerzalność. Nadaje się do potrzeb baterii litowych w energetyce, magazynowaniu energii, elektronice użytkowej i innych dziedzinach. Parametry wydajności produktu można dostosować do indywidualnych wymagań klientów, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące użytkowania w różnych scenariuszach.
Parametry techniczne
| Wskaźnik | Jednostka | Norma firmowa | Typowa wartość | Metoda badania i przyrząd |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar cząstek D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Laserowy analizator wielkości cząstek |
| Rozmiar cząstek D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Laserowy analizator wielkości cząstek |
| Rozmiar cząstek D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Laserowy analizator wielkości cząstek |
| Rozmiar cząstek D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Laserowy analizator wielkości cząstek |
| Kliknij Gęstość | g/cm3 | ≥1,0 | 1.08 | Automatyczny miernik gęstości nasypu BT-303 |
| Wilgoć | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Zawartość popiołu | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Substancje magnetyczne | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Określona powierzchnia | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | ZAKŁAD 3H-2000 |
| Pierwsza pojemność rozładowania | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Komórka monetowa |
| Wydajność pierwszego rozładowania | % | ≥93,0 | 94.2 | Komórka monetowa |
Bateria litowa HI-1Z
Skontaktuj się z nami
Powiązane produkty

Filc z włókna węglowego aktywowanego

Bateria sodowa HL-1Q

Filc baterii przepływowej

Tygiel kwarcowy

Filc akumulatorowy

Bardzo gruby filc na bazie wiskozy
