ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਟਰੀ HL-1Q

ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਟਰੀ HL-1Q
ਹਾਰਡ ਕਾਰਬਨ ਐਨੋਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਰਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਡੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
| ਉਤਪਾਦ | ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਈਟਮ | ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂਕ | ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ |
|---|---|---|---|
| ਪਿੱਚ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਰਡ ਕਾਰਬਨ (ਸਿੱਕਾ ਸੈੱਲ) | ਐਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ | <500 ppm | GB/T 1429–2009 ਵੇਖੋ |
| ਪਿੱਚ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਰਡ ਕਾਰਬਨ (ਸਿੱਕਾ ਸੈੱਲ) | ਇੰਟਰਲੇਅਰ ਸਪੇਸਿੰਗ | ≥0.37 nm | XRD ਟੈਸਟ |
| ਪਿੱਚ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਰਡ ਕਾਰਬਨ (ਸਿੱਕਾ ਸੈੱਲ) | BET ਖਾਸ ਸਤਹ ਖੇਤਰ | <10 m²/g | ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੋਸ਼ਣ/ਡਿਸੋਰਪਸ਼ਨ ਆਈਸੋਥਰਮ ਟੈਸਟ |
| ਪਿੱਚ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਰਡ ਕਾਰਬਨ (ਸਿੱਕਾ ਸੈੱਲ) | ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਘਣਤਾ | ≥0.90 g/cm³ | GB/T 24533–2019 ਵੇਖੋ |
| ਪਿੱਚ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਰਡ ਕਾਰਬਨ (ਸਿੱਕਾ ਸੈੱਲ) | ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਖਾਸ ਸਮਰੱਥਾ | ≥330 mAh/g | ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰਜ/ਡਿਸਚਾਰਜ ਟੈਸਟ, ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੰਡੋ 0.001–2.5 V |
| ਪਿੱਚ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਰਡ ਕਾਰਬਨ (ਸਿੱਕਾ ਸੈੱਲ) | ਆਈ.ਸੀ.ਈ | ≥90% | 30 mA/g ਟੈਸਟ |
ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਟਰੀ HL-1Q
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ

ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ

ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ HI-1Z

ਵਹਾਅ ਬੈਟਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ

ਕੁਆਰਟਜ਼ ਕਰੂਸੀਬਲ

ਬੈਟਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ

ਅਤਿ-ਮੋਟਾ ਵਿਸਕੌਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ
