Kumverera kochokera ku Viscose Yaikulu Kwambiri

Kumverera kochokera ku Viscose Yaikulu Kwambiri
Zowoneka bwino kwambiri zokhala ndi viscose zimakhala ndi zolakwika zochepa za ulusi. Kupyolera mu kuluka molamulidwa, kukhomerera singano ndi graphitization, imakwaniritsa kutsika kwamafuta, kachulukidwe koyenera komanso kukana kwa okosijeni wabwino.
Zambiri Zaukadaulo
| Katundu | Kutumiza kwa viscosegraphite | Hong Chang viscose graphite anamva |
| 1550 ℃) Thermal conductivity, W/(m.k | 0.25-0.30 | 0.20-0.25 |
| % Mpweya wa carbon,% | ≥99.85 | ≥99.9 |
| ppm Ash zili, ppm | ≤500 | ≤500 |
| g/cm3 Kuchulukirachulukira, g/cm3 | 0.09-0.11 | 0.085-0.11 |
| ℃ Stablitiy mu inert(oxidize-free) ambience, ℃ | 3200-3400 | 3200-3400 |
| ℃ ℃Stablitiy mu oxidizer ambience, ℃ | 300-340 | 300-340 |
| mm kutalika, mm | 1000±3,0-1300 | 0-1600 |
| mm makulidwe, mm | 3, 8, 10 (±0.5 | 5, 10, 15, 20 ( ± 0.5 |
Mafunso Ofunsa
Chonde gawani pulogalamuyo, kutentha kwa ntchito, kukula komwe mwapemphedwa, kuchuluka kwake ndi dziko lomwe mukupita kuti mutsimikizire kutsimikizika kwa mawu.
China wopangaZida zotentha kwambiriZatsopano zikukonzedwaKumverera kochokera ku Viscose Yaikulu Kwambiri
Lumikizanani Nafe
Zogwirizana nazo

Woyambitsa Carbon Fiber Felt

Lithium Battery HI-1Z

Sodium Battery HL-1Q

Kumveka kwa Battery Yoyenda

Quartz Crucible

Kumveka kwa Battery
