Sodium Battery HL-1Q

Sodium Battery HL-1Q
Mpweya wovuta wa carbon anode womwe umapangidwira mabatire a sodium-ion, okonzedwa pogwiritsa ntchito biomass ndi utomoni monga zopangira motsatana, amatha kukwaniritsa zosowa ndi zochitika zamakasitomala osiyanasiyana a batire ya sodium-ion.
Magawo aukadaulo
| Zogulitsa | Katundu Wowunika | Performance Index | Kuyesa Makhalidwe |
|---|---|---|---|
| Kaboni Wolimba Wotengera Pitch (Selo la Ndalama) | Phulusa Zokhutira | <500 ppm | Onani ku GB/T 1429–2009 |
| Kaboni Wolimba Wotengera Pitch (Selo la Ndalama) | Interlayer Spacing | ≥0.37 nm | XRD mayeso |
| Kaboni Wolimba Wotengera Pitch (Selo la Ndalama) | BET Specific Surface Area | <10m²/g | Nitrogen adsorption / desorption isotherm mayeso |
| Kaboni Wolimba Wotengera Pitch (Selo la Ndalama) | Kuchulukana Kwambiri | ≥0.90 g/cm³ | Onani ku GB/T 24533–2019 |
| Kaboni Wolimba Wotengera Pitch (Selo la Ndalama) | Kuthekera Koyamba Kwachindunji | ≥330 mAh/g | Kuyesa kwanthawi zonse / kutulutsa, zenera lamagetsi 0.001-2.5 V |
| Kaboni Wolimba Wotengera Pitch (Selo la Ndalama) | ICE | ≥90% | 30 mA/g mayeso |
Sodium Battery HL-1Q
Lumikizanani Nafe
Zogwirizana nazo

Woyambitsa Carbon Fiber Felt

Lithium Battery HI-1Z

Kumveka kwa Battery Yoyenda

Quartz Crucible

Kumveka kwa Battery

Kumverera kochokera ku Viscose Yaikulu Kwambiri
