Lithium Battery HI-1Z

Lithium Battery HI-1Z
Zinthu zathu za graphite anode zimagwiritsa ntchito zida zapamwamba kwambiri ndipo zimakonzedwa kudzera munjira zazikuluzikulu monga chithandizo cholondola cha morphology, kusinthidwa kwapamtunda, ndi graphitization yotentha kwambiri. Ili ndi maubwino kuphatikiza kuchuluka kwakukulu, kuphatikizika kwakukulu, moyo wautali wozungulira, komanso kukulitsa kochepa. Ndikoyenera kufunikira kwa batri ya lithiamu mu mphamvu, kusungirako mphamvu, zamagetsi ogula ndi zina. Zochita zamagulu zitha kusinthidwa malinga ndi zomwe makasitomala amafunikira kuti akwaniritse zofunikira zogwiritsira ntchito pazinthu zosiyanasiyana.
Magawo aukadaulo
| Chizindikiro | Chigawo | Company Standard | Mtengo Wodziwika | Njira Yoyesera ndi Chida |
|---|---|---|---|---|
| Gawo Kukula D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Laser particle size analyzer |
| Particle Kukula D50 | µm | 13.0 ± 1.5 | 13.7 | Laser particle size analyzer |
| Particole Kukula D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Laser particle size analyzer |
| Particle Kukula D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Laser particle size analyzer |
| Dinani Kachulukidwe | g/cm³ | ≥1.0 | 1.08 | BT-303 basi wapampopi kachulukidwe mita |
| Chinyezi | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Phulusa Zokhutira | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Zinthu Zamagetsi | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Chigawo Chapadera Chapamwamba | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Kuthekera Kwambiri Kutulutsa | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Coin cell |
| Koyamba Kutaya Mwachangu | % | ≥93.0 | 94.2 | Coin cell |
Lithium Battery HI-1Z
Lumikizanani Nafe
Zogwirizana nazo

Woyambitsa Carbon Fiber Felt

Sodium Battery HL-1Q

Kumveka kwa Battery Yoyenda

Quartz Crucible

Kumveka kwa Battery

Kumverera kochokera ku Viscose Yaikulu Kwambiri
