Kumveka kwa Battery Yoyenda

Kumveka kwa Battery Yoyenda
Kampani yathu imagwiritsa ntchito ulusi wapamwamba kwambiri wa polyacrylonitrile monga zida zopangira. Kupyolera mu mzere wathu wokhazikika wopangidwa mosalekeza, malondawo ali ndi makulidwe abwino, machitidwe apamwamba a electrochemical, komanso kukana kwa dzimbiri. Itha kuchepetsa kukana kwamkati kwa batire ya batire, kusintha mphamvu kutembenuka kwamphamvu, kukulitsa kachulukidwe kakali pano kwa batire yothamanga, ndikuwongolera kuchuluka kwa ma electrolyte ogwiritsira ntchito. Chogulitsacho chimagwiritsidwa ntchito makamaka ngati maelekitirodi m'mafakitale osiyanasiyana otaya mabatire.
Magawo aukadaulo
| Makulidwe | 2.5±0.2 | 3.0±0.2 | 4.0±0.3 | 4.5±0.3 |
|---|---|---|---|---|
| Mphamvu yamagetsi / Mtengo woyesera: 825 ° C / Kachulukidwe kakali pano: 157 mA/cm² | 86.7±0.75% | 85.7±0.75% | 83.4±0.75% | 82.9±0.75% |
| Coulombic Efficiency / Mtengo woyesera: 825 ° C / Kachulukidwe kakali pano: 157 mA/cm² | 96-98% | 96-98% | 96-98% | 96-98% |
| Mphamvu Zotembenuza Mphamvu / Mtengo woyesera: 825 ° C / Kachulukidwe kakali pano: 157 mA/cm² | 84.2 ± 1% | 83.2 ± 1% | 81.3 ± 1% | 80.7±1% |
| Kachulukidwe (g/cm³) | 0.08–0.1 | 0.08–0.1 | 0.09–0.12 | 0.09–0.12 |
| Cycle Life 1500 zozungulira | Kuchepetsa mphamvu yamagetsi <2 ± 0.5% | Kuchepetsa mphamvu yamagetsi <2 ± 0.5% | Kuchepetsa mphamvu yamagetsi <2 ± 0.5% | Kuchepetsa mphamvu yamagetsi <2 ± 0.5% |
| Cycle Life 3000 zozungulira | Kuchepetsa mphamvu yamagetsi <2.5±0.75% | Kuchepetsa mphamvu yamagetsi <2.5±0.75% | Kuchepetsa mphamvu yamagetsi <2.5±0.75% | Kuchepetsa mphamvu yamagetsi <2.5±0.75% |
| Chigawo Chapadera Chapamwamba | 1-4 m²/g | 1-4 m²/g | 1-4 m²/g | 1-4 m²/g |
Makulidwe ndi m'lifupi akhoza makonda monga pakufunika.
Kumveka kwa Battery Yoyenda
Lumikizanani Nafe
Zogwirizana nazo

Woyambitsa Carbon Fiber Felt

Lithium Battery HI-1Z

Sodium Battery HL-1Q

Quartz Crucible

Kumveka kwa Battery

Kumverera kochokera ku Viscose Yaikulu Kwambiri
