Natriumbatteri HL-1Q

Natriumbatteri HL-1Q
Hard karbonanode spesielt designet for natriumionbatterier, tilberedt ved bruk av henholdsvis biomasse og harpiks som råmateriale, kan møte behovene og bruksscenarioene til ulike natriumionbatterikunder.
Tekniske parametere
| Produkt | Vurderingspunkt | Ytelsesindeks | Testkarakterisering |
|---|---|---|---|
| Pitch-basert hardt karbon (myntcelle) | Ask innhold | <500 ppm | Se GB/T 1429–2009 |
| Pitch-basert hardt karbon (myntcelle) | Mellomlagsavstand | ≥0,37 nm | XRD-test |
| Pitch-basert hardt karbon (myntcelle) | Satsspesifikt overflateareal | <10 m²/g | Nitrogen adsorpsjon/desorpsjon isoterm test |
| Pitch-basert hardt karbon (myntcelle) | Komprimeringstetthet | ≥0,90 g/cm³ | Se GB/T 24533–2019 |
| Pitch-basert hardt karbon (myntcelle) | Spesifikk kapasitet for første utladning | ≥330 mAh/g | Konstant strøm ladning/utladningstest, spenningsvindu 0,001–2,5 V |
| Pitch-basert hardt karbon (myntcelle) | ICE | ≥90 % | 30 mA/g test |
Natriumbatteri HL-1Q
Kontakt oss
Relaterte produkter

Filt av aktivert karbonfiber

Litiumbatteri HI-1Z

Flow batterifilt

Kvartsdigel

Batterifilt

Ultratykk viskosebasert filt
