PAN-basert karbonfiberfilt

PAN-basert karbonfiberfilt
PAN-basert karbonfiberfilt er laget av polyakrylnitrilbasert fiber gjennom nonwoven og nålestanseprosesser. Etter kontrollert foroksidering, karbonisering og grafitisering blir det et modent varmeisolasjonsmateriale med høy temperatur.
Teknisk informasjon
| Eiendom | PAN Karbonfiberfilt | PAN Grafittfiberfilt |
| ℃ Driftstemperatur, ℃ | 950 | 2200 |
| W/ (m.k) (350 ℃/1550 ℃) Termisk ledningsevne, W/(m.k | 0,06-0,08/0,22-0,25 | 0,08-0,14/0,45-0,50 |
| % Karboninnhold, % | ≥85 | ≥99,85 |
| ppm Askeinnhold, ppm | ≥2000 | ≤800 |
| g/cm3 Bulkdensitet, g/cm3 | 0,12-0,16 | 0,09-0,12 |
| mm Bredde, mm | ≤1600 | ≤1600 |
| mm Tykkelse, mm | 5, 10 (±1 | 5, 10 (±0,5 |
Forespørselsmerknader
Vennligst del applikasjonen, driftstemperaturen, ønsket størrelse, mengde og destinasjonsland for tilbud og spesifikasjonsbekreftelse.
KarbonfiberfiltKina produsentGrafittfiltHøy temperatur isolasjonPAN-basert karbonfiberfilt
Kontakt oss
Relaterte produkter

Viskosebasert karbonfibergrafittfilt

Foroksidert fibergrafittfilt
