Litiumbatteri HI-1Z

Litiumbatteri HI-1Z
Vårt grafittanodemateriale bruker råvarer av høy kvalitet og er tilberedt gjennom kjerneprosesser som presis morfologibehandling, overflatemodifisering og høytemperaturgrafitisering. Den har fordeler inkludert høy kapasitet, høy komprimering, lang sykluslevetid og lav utvidelse. Den er egnet for litiumbatteribehov innen strøm, energilagring, forbrukerelektronikk og andre felt. Produktytelsesparametere kan justeres i henhold til kundenes tilpassede krav for å møte de strenge brukskravene til forskjellige scenarier.
Tekniske parametere
| Indikator | Enhet | Bedriftsstandard | Typisk verdi | Testmetode og instrument |
|---|---|---|---|---|
| Partikkelstørrelse D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Laser partikkelstørrelse analysator |
| Partikkelstørrelse D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Laser partikkelstørrelse analysator |
| Partikkelstørrelse D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Laser partikkelstørrelse analysator |
| Partikkelstørrelse D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Laser partikkelstørrelse analysator |
| Trykk på Tetthet | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | BT-303 automatisk trykktetthetsmåler |
| Fuktighet | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Ask innhold | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnetiske stoffer | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Spesifikt overflateareal | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | SATSER 3H-2000 |
| Første utslippskapasitet | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Myntcelle |
| Første utslippseffektivitet | % | ≥93,0 | 94.2 | Myntcelle |
Litiumbatteri HI-1Z
Kontakt oss
Relaterte produkter

Filt av aktivert karbonfiber

Natriumbatteri HL-1Q

Flow batterifilt

Kvartsdigel

Batterifilt

Ultratykk viskosebasert filt
