Flow batterifilt

Flow batterifilt
Vårt firma bruker importerte høykvalitets polyakrylnitrilfibre som råmateriale. Gjennom vår uavhengig utviklede kontinuerlige produksjonslinje har produktet god jevnhet i tykkelsen, høy elektrokjemisk ytelse og stabil korrosjonsbestandighet. Det kan effektivt redusere den interne motstanden til batteristabelen, forbedre energikonverteringseffektiviteten, øke strømtettheten til strømningsbatteriet og forbedre utnyttelsesgraden av elektrolytt. Produktet brukes hovedsakelig som elektroder i ulike strømningsbatteriindustrier.
Tekniske parametere
| Tykkelse | 2,5±0,2 | 3,0±0,2 | 4,0±0,3 | 4,5±0,3 |
|---|---|---|---|---|
| Spenningseffektivitet / testverdi: 825°C / Strømtetthet: 157 mA/cm² | 86,7±0,75 % | 85,7±0,75 % | 83,4±0,75 % | 82,9±0,75 % |
| Coulombic effektivitet / testverdi: 825°C / Strømtetthet: 157 mA/cm² | 96–98 % | 96–98 % | 96–98 % | 96–98 % |
| Energikonverteringseffektivitet / Testverdi: 825°C / Strømtetthet: 157 mA/cm² | 84,2±1 % | 83,2±1 % | 81,3±1 % | 80,7±1 % |
| Tetthet (g/cm³) | 0,08–0,1 | 0,08–0,1 | 0,09–0,12 | 0,09–0,12 |
| Syklusliv 1500 sykluser | Spenningseffektivitetsdempning <2±0,5 % | Spenningseffektivitetsdempning <2±0,5 % | Spenningseffektivitetsdempning <2±0,5 % | Spenningseffektivitetsdempning <2±0,5 % |
| Syklusliv 3000 sykluser | Spenningseffektivitetsdempning <2,5±0,75 % | Spenningseffektivitetsdempning <2,5±0,75 % | Spenningseffektivitetsdempning <2,5±0,75 % | Spenningseffektivitetsdempning <2,5±0,75 % |
| Spesifikt overflateareal | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g | 1–4 m²/g |
Tykkelse og bredde kan tilpasses etter behov.
Flow batterifilt
Kontakt oss
Relaterte produkter

Filt av aktivert karbonfiber

Litiumbatteri HI-1Z

Natriumbatteri HL-1Q

Kvartsdigel

Batterifilt

Ultratykk viskosebasert filt
