Lithiumbatterij HI-1Z

Lithiumbatterij HI-1Z
Ons grafietanodemateriaal maakt gebruik van hoogwaardige grondstoffen en wordt bereid via kernprocessen zoals nauwkeurige morfologiebehandeling, oppervlaktemodificatie en grafitisering bij hoge temperaturen. Het heeft voordelen zoals een hoge capaciteit, hoge verdichting, lange levensduur en lage uitzetting. Het is geschikt voor lithiumbatterijbehoeften op het gebied van energie, energieopslag, consumentenelektronica en andere gebieden. Productprestatieparameters kunnen worden aangepast aan de aangepaste eisen van de klant om te voldoen aan de strikte gebruikseisen van verschillende scenario's.
Technische parameters
| Indicator | Eenheid | Bedrijfsstandaard | Typische waarde | Testmethode en instrument |
|---|---|---|---|---|
| Deeltjesgrootte D10 | µm | ≥6,0 | 6.7 | Laserdeeltjesgrootte-analysator |
| Deeltjesgrootte D50 | µm | 13,0±1,5 | 13.7 | Laserdeeltjesgrootte-analysator |
| Deeltjesgrootte D90 | µm | ≤35,0 | 26.2 | Laserdeeltjesgrootte-analysator |
| Deeltjesgrootte D100 | µm | ≤52,0 | 43.5 | Laserdeeltjesgrootte-analysator |
| Tik op Dichtheid | g/cm³ | ≥1,0 | 1.08 | BT-303 automatische tikdichtheidsmeter |
| Vocht | % | ≤0,1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Asinhoud | % | ≤0,1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Magnetische stoffen | ppm | ≤1,0 | 0.4 | ICP |
| Specifiek oppervlak | m²/g | ≤2,0 | 1.800 | INZET 3H-2000 |
| Eerste afvoercapaciteit | mAh/g | 353,0±3,0 | 353.4 | Muntcel |
| Efficiëntie bij eerste ontlading | % | ≥93,0 | 94.2 | Muntcel |
Lithiumbatterij HI-1Z
Neem contact met ons op
Gerelateerde producten

Actief koolstofvezelvilt

Natriumbatterij HL-1Q

Flow batterij vilt

Kwartskroes

Batterij voelde

Ultradik vilt op viscosebasis
