सोडियम ब्याट्री HL-1Q

सोडियम ब्याट्री HL-1Q
कच्चा मालको रूपमा बायोमास र राल प्रयोग गरी क्रमशः सोडियम-आयन ब्याट्रीहरूको लागि डिजाइन गरिएको हार्ड कार्बन एनोडले विभिन्न सोडियम-आयन ब्याट्री ग्राहकहरूको आवश्यकता र अनुप्रयोग परिदृश्यहरू पूरा गर्न सक्छ।
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
| उत्पादन | मूल्याङ्कन वस्तु | प्रदर्शन सूचकांक | परीक्षण विशेषता |
|---|---|---|---|
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (सिक्का सेल) | खरानी सामग्री | <500 पीपीएम | GB/T 1429-2009 लाई सन्दर्भ गर्नुहोस् |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (सिक्का सेल) | इन्टरलेयर स्पेसिङ | ≥0.37 nm | XRD परीक्षण |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (सिक्का सेल) | BET विशिष्ट सतह क्षेत्र | <10 m²/g | नाइट्रोजन सोखना/डिसोर्प्शन आइसोथर्म परीक्षण |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (सिक्का सेल) | कम्प्याक्शन घनत्व | ≥0.90 ग्राम/सेमी³ | GB/T 24533–2019 लाई सन्दर्भ गर्नुहोस् |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (सिक्का सेल) | पहिलो डिस्चार्ज विशिष्ट क्षमता | ≥330 mAh/g | स्थिर वर्तमान चार्ज/डिस्चार्ज परीक्षण, भोल्टेज विन्डो 0.001–2.5 V |
| पिच-आधारित हार्ड कार्बन (सिक्का सेल) | ICE | ≥९०% | 30 mA/g परीक्षण |
सोडियम ब्याट्री HL-1Q
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
सम्बन्धित उत्पादनहरू

सक्रिय कार्बन फाइबर फेल्ट

लिथियम ब्याट्री HI-1Z

फ्लो ब्याट्री फेल्ट

क्वार्ट्ज क्रूसिबल

ब्याट्री फेल्ट

अल्ट्रा-थिक भिस्कोज-आधारित फेल्ट
