Batterija tas-sodju HL-1Q

Batterija tas-sodju HL-1Q
Anodu tal-karbonju iebes iddisinjat speċifikament għal batteriji tal-jone tas-sodju, ippreparat bl-użu ta 'bijomassa u reżina bħala materja prima rispettivament, jista' jissodisfa l-ħtiġijiet u xenarji ta 'applikazzjoni ta' diversi klijenti tal-batteriji tal-jone tas-sodju.
Parametri Tekniċi
| Prodott | Punt ta' Valutazzjoni | Indiċi tal-Prestazzjoni | Karatterizzazzjoni tat-Test |
|---|---|---|---|
| Karbonju iebes Ibbażat fuq il-Pitch (Ċellula tal-Muniti) | Kontenut Irmied | <500 ppm | Irreferi għal GB/T 1429–2009 |
| Karbonju iebes Ibbażat fuq il-Pitch (Ċellula tal-Muniti) | Spazjar bejn is-saffi | ≥0.37 nm | Test XRD |
| Karbonju iebes Ibbażat fuq il-Pitch (Ċellula tal-Muniti) | Żona tal-wiċċ speċifika BET | <10 m²/g | Test isoterma ta' adsorbiment/desorbiment tan-nitroġenu |
| Karbonju iebes Ibbażat fuq il-Pitch (Ċellula tal-Muniti) | Densità tal-kompattazzjoni | ≥0.90 g/cm³ | Irreferi għal GB/T 24533–2019 |
| Karbonju iebes Ibbażat fuq il-Pitch (Ċellula tal-Muniti) | Kapaċità Speċifika tal-Ewwel Kwittanza | ≥330 mAh/g | Test ta 'ċarġ/skarigu ta' kurrent kostanti, tieqa tal-vultaġġ 0.001–2.5 V |
| Karbonju iebes Ibbażat fuq il-Pitch (Ċellula tal-Muniti) | SILĠ | ≥90% | Test ta' 30 mA/g |
Batterija tas-sodju HL-1Q
Ikkuntattjana
Prodotti Relatati

Feltru tal-Fibra tal-Karbonju Attivat

Batterija tal-litju HI-1Z

Flow Battery Feltru

Griġjol tal-kwarz

Feltru tal-batterija

Feltru Ibbażat fuq Viscose Ultra-Ħoxna
