Batterija tal-litju HI-1Z

Batterija tal-litju HI-1Z
Il-materjal tal-anodu tal-grafita tagħna juża materja prima ta 'kwalità għolja u huwa ppreparat permezz ta' proċessi ewlenin bħal trattament preċiż tal-morfoloġija, modifika tal-wiċċ u grafitizzazzjoni f'temperatura għolja. Għandu vantaġġi inklużi kapaċità għolja, kompattazzjoni għolja, ħajja ta 'ċiklu twil, u espansjoni baxxa. Huwa adattat għall-ħtiġijiet tal-batterija tal-litju fl-enerġija, il-ħażna tal-enerġija, l-elettronika tal-konsumatur u oqsma oħra. Il-parametri tal-prestazzjoni tal-prodott jistgħu jiġu aġġustati skont ir-rekwiżiti personalizzati tal-klijenti biex jissodisfaw ir-rekwiżiti stretti tal-użu ta 'xenarji differenti.
Parametri Tekniċi
| Indikatur | Unità | Standard tal-Kumpanija | Valur Tipiku | Metodu u Strument tat-Test |
|---|---|---|---|---|
| Daqs tal-Partiċelli D10 | µm | ≥6.0 | 6.7 | Analizzatur tad-daqs tal-partiċelli tal-lejżer |
| Daqs tal-Partiċelli D50 | µm | 13.0±1.5 | 13.7 | Analizzatur tad-daqs tal-partiċelli tal-lejżer |
| Daqs tal-Partiċelli D90 | µm | ≤35.0 | 26.2 | Analizzatur tad-daqs tal-partiċelli tal-lejżer |
| Daqs tal-Partiċelli D100 | µm | ≤52.0 | 43.5 | Analizzatur tad-daqs tal-partiċelli tal-lejżer |
| Tektek Densità | g/ċm³ | ≥1.0 | 1.08 | Miter awtomatiku tad-densità tal-vit BT-303 |
| Umdità | % | ≤0.1 | 0.02 | GB/T 3521–2008 |
| Kontenut Irmied | % | ≤0.1 | 0.01 | GB/T 3521–2008 |
| Sustanzi manjetiċi | ppm | ≤1.0 | 0.4 | ICP |
| Żona tal-wiċċ speċifika | m²/g | ≤2.0 | 1.800 | BET 3H-2000 |
| Kapaċità tal-Ewwel Ħruġ | mAh/g | 353.0±3.0 | 353.4 | Ċellula tal-muniti |
| Effiċjenza tal-Ewwel Kwittanza | % | ≥93.0 | 94.2 | Ċellula tal-muniti |
Batterija tal-litju HI-1Z
Ikkuntattjana
Prodotti Relatati

Feltru tal-Fibra tal-Karbonju Attivat

Batterija tas-sodju HL-1Q

Flow Battery Feltru

Griġjol tal-kwarz

Feltru tal-batterija

Feltru Ibbażat fuq Viscose Ultra-Ħoxna
